Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
QuanJiang
Certificering:
SGS, Mill certificate
Modelnummer:
0,15 mm 0,16 mm-0,4 mm blik
Contacteer ons
Hoge kwaliteit elektrolytische tinplaat Lasbaarheid voor het maken van voedsel blikken drank blikken en meer
Materiële eigenschappen
1Elektrolytische tinplaat: Dit is een materiaal dat door elektrolyse met een tinlaag op een metalen substraat (meestal een stalen plaat) is geplatteerd.Door het elektrolytische proces kan de tinlaag gelijkmatig op het oppervlak van het substraat worden verdeeldDe dikte van de tinlaag kan worden gecontroleerd op basis van specifieke behoeften.die erg belangrijk is voor de vervaardiging van voedselblikjes en drankblikjes.
2- hoge kwaliteit: hoge zuiverheid en minder onzuiverheden, waardoor de uitstekende eigenschappen van tin beter kunnen worden benut;zoals goede vlakheid en mechanische eigenschappen, die de verdere verwerking kan vergemakkelijken.
Lasprestaties
De oplosbaarheid is een belangrijk voordeel van deze elektrolytische tinplaat, die de afdichting van de blikken kan garanderen en voedsel- of dranklekken kan voorkomen.
Toepassingsvoordelen
1Toepasbaarheid op verpakkingen voor levensmiddelen en dranken: voor voedselblikjes kan het een goede bescherming bieden.De tinlaag kan voorkomen dat de zure en alkalische componenten in het voedsel chemisch reageren met het metalen substraatBijvoorbeeld bij het verpakken van zure voedingsmiddelen zoals ketchup, kan de tinlaag de corrosie van het blikje door de zure stoffen in ketchup effectief blokkeren.waardoor de houdbaarheid van het voedsel wordt verlengdVoor drankblikken kan het ook voorkomen dat de ingrediënten in de drank (zoals koolzuur in koolzuurhoudende dranken) de blikken beschadigen.en kan de kwaliteit en smaak van de drank behouden.
2Veiligheid en hygiëne: omdat tin een relatief niet-giftig metaal is, is het veiliger om te gebruiken in voedsel- en drankverpakkingen.hoogwaardige elektrolytische tinplaten kunnen tijdens het productieproces strikt worden gecontroleerd, voldoen aan de hygiënische normen van voedselverpakkingen en zorgen voor de hygiëne en veiligheid van de verpakkingsinhoud.
3. Uiterlijk en verwerkingsprestaties: het oppervlak van dit materiaal is meestal glad en heeft een goede uiterlijke kwaliteit,die bevorderlijk is voor latere verwerkingen zoals drukken en versierenHet kan de visuele aantrekkingskracht van het product vergroten. Tegelijkertijd maken de mechanische eigenschappen het ook gemakkelijk om procesvorming van blikken zoals stampen en krullen uit te voeren.
Lectrolytische tinplaatBeschrijving
GEBRUIK | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Standaard | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de ondertekening van de richtlijnen van de Raad van 18 december 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten. |
Materiaal | MR SPCC |
Graad | - Primaire |
Verzilvering | BA,CA |
Dikte | 0.18-0.45mm |
Breedte | 600-1050 mm |
Temperatuur | T2, T2.5T3, T3.5, T4,T5,DR7,DR7M,DR8 |
Verpakking: | 2.8g/2.8g, 5.6g/5.6g, 2.8/5.6,2.0/2.0 gr/m2 of op verzoek van de klant |
Eind: . | Helder, zilver, steen, mat |
Verpakkingen:
|
Exportverpakking. Of volgens de eisen van de klant. |
MOQ | 25 ton |
Levering | 15-30 dagen na betaling |
Parameters | |||||
Producten | Dikte | Dikte Tolerantie | Breedte | Breedteverdraagbaarheid | Lange |
Kork van de kroon | 0.230mm | 0.227mm~0.231mm | 907 mm | 906 mm~908 mm | 1018 mm |
0.235mm | 0.232mm~0.236mm | 907 mm | 906 mm~908 mm | 1018 mm | |
0.240mm | 0.237mm~0.240mm | 907 mm | 906 mm~908 mm | 1018 mm | |
Voedselblik | 0.180 mm | 0.175mm~0.180mm | 710 mm~930 mm | + 1 | |
0.190mm | 0.185mm~0.190mm | 710 mm~930 mm | + 1 | ||
0.200mm | 0.195 mm~0.200 mm | 710 mm~930 mm | + 1 | ||
Voedsel kan ophouden | 0.200mm | 0.195 mm~0.200 mm | 800 mm | + 1 | |
Drankblik | 0.200mm | 0.195 mm~0.200 mm | 710 mm~930 mm | + 1 | |
Drankblikje op | 0.190mm | 0.190mm~0.193mm | 880 mm | + 1 | |
Ik kan het niet. | 0.22mm~0.280mm | ± 0,005 mm | 710 mm~930 mm | + 1 | |
Schroefkap | 0.160 mm | 0.155mm~0.160mm | 710 mm~930 mm | + 1 | |
0.160 mm | 0.155mm~0.160mm | 710 mm~930 mm | + 1 | ||
Kabelverpakking | 0.130 mm | 0.130 mm~0.135 mm | 610 mm~910 mm | + 1 | |
0.130 mm | 0.150 mm~0.155 mm | 610 mm~910 mm | + 1 |
E
TINPLATE WORKSHOP SHOW
Ons bedrijf
Shanghai Quanjiang Industrial Co., Ltd. is een grootschalige onderneming die productie en verkoop integreert
Het bedrijf is opgericht in 2001 en heeft een oppervlakte van meer dan 40 000 vierkante meter.
In Shanghai, China, hebben we geavanceerde productieapparatuur, uitgerust met duwen machine, pers, grote
warmtebehandelingsoven,kamfermachine,zaagmachine,zaagmachine,grote zandblaasmachine
en andere essentiële apparatuur en een verscheidenheid aan testinstrumenten.
Printwerkplaatsproces
GESCHRIFTEER
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons